HYD&AU FLUID
Siren : 353400963
N° TVA intra : FR79353400963
Code NAF : 3312Z
674 CAMPARIAN NORD
BP 15
33870 VAYRES
BP 15
33870 VAYRES
Documents de l’entreprise
Travail dissimulé
| Statut | Document | Dates | Menu |
|---|---|---|---|
| 1 | Vérification attestation vigilance | Valide du : 28/02/2026 au 31/08/2026 | |
| 1 | Attestation sociale de vigilance Entité juridique (URSSAF) | Valide du : 28/02/2026 au 31/08/2026 | |
| 1 | Justificatif d'Immatriculation Kbis | Valide du : 16/04/2026 au 16/10/2026 | |
| 1 | Justificatif d'Immatriculation - Validité 3 Mois | Valide du : 16/04/2026 au 16/07/2026 | |
| 1 | Liste des salariés étrangers | Valide du : 28/05/2026 au 28/11/2026 |
Assurances
| Statut | Document | Dates | Menu |
|---|---|---|---|
| 1 | Attestation assurance rcp | Valide du : 01/01/2026 au 31/12/2026 | |
| 1 | Attestation Assurance RCP - Equans | Valide du : 01/01/2026 au 31/12/2026 | |
| 1 | Attestation assurance décennale Attestation de non-assujettissement | Valide du : 16/03/2026 au 15/03/2027 |
Spécifiques
| Statut | Document | Dates | Menu |
|---|---|---|---|
| 1 | Attestation fiscale Soumis à l'impôt sur les sociétés et à la TVA | Valide du : 15/01/2026 au 15/07/2026 |
Informations commerciales
HYD&AU FLUID
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Matériel hydraulique
100 à 199 employés
Achat et revente soit pour son compte personnel, soit pour le compte d'un tiers des composants et systèmes hydrauliques, pneumatiques, électroniques, électriques, mécanique et de régulation, étude, réalisation, installation, mise en service et entretien desdits systèmes, achat, exploitation ou cession de tous brevets ou procédés se rapportant directement ou indirectement audit objet, importation et exportation dudit objet, prise de participation.
